詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數顯 | 軸數 | 3軸 |
聯動軸數 | 其它 | 主軸行程 | X :400mm,Y:300mm,Z:380mm |
界面語言 | 中文,英文 | 加工介質 | 液體 |
加工深度 | 300:1mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm |
最大工件重量 | 300kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 4.2kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 850*850*1900mm | 重量 | 700kg |
售后保修期 | 12個月 |
明-SD-430M電火花穿孔機技術參數:
機械配置 | ||||||
1 | 拖板行程 | 400*300mm | 8 | 主軸導軌 | 直線導軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 850*850*1900mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉頭 | 鎢鋼結構 | |
5 | 機床重量 | 700kg | 12 | 水盤尺寸 | 420*720mm | |
6 | 機床承載 | 300kg | 13 | |||
7 | 機頭w軸二次升降 | 電動 | 14 | |||
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 加工數據庫 | 有 | |
2 | 機床額定功率 | 4.2KW | 9 | 修電極功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 30A | 10 | 參數存儲功能 | 有 | |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 斷電記憶 | 有 | |
5 | 數顯 | 7寸液晶三軸數顯 | 12 | |||
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | |||
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 |
產品咨詢