詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
聯動軸數 | 3軸聯動 | 主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質 | 液體 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔徑 | 0.2-3.0mm | 最大工件重量 | 360kg |
加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1200*2000mm |
重量 | 950kg | 售后保修期 | 12個月 |
秦SD-435Q型數控型電火花穿孔機技術參數
機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 直線導軌 | ||
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 2200*1200*2000mm | ||
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉頭 | 鎢鋼結構 | ||
5 | 機床重量 | 950kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線導軌 | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 440*720mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動 | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數顯 | 7寸液晶三軸數顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | 材料數據庫 | 有 | ||
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 | 高頻軟啟動 | 有 | ||
數控系統 | |||||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動生產加工軌跡,一鍵加工。 | 8 | 防碰撞檢測功能 | 有 | ||
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 9 | 電極損耗結束 自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | ||
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。 | 10 | 深度控制 | 系統可以設置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 | ||
4 | 位置精度 | 采用閉環回路控制系統,自動追蹤所定位之值,并隨時系統做出調節。 | 11 | 穿透檢測 | 有 | ||
5 | 加工1 | 任意設置起始點或任意加工段進行加工 | 12 | 電腦 | 對電腦系統無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作。可以無線傳輸數據. | ||
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數據。 | 13 | 操作 | 操作簡單,易學。半小時即可培訓上崗, | ||
7 | 加工3 | 數字高頻電源,加工穩定,高效,低耗,節能。 | 14 |
產品咨詢